「あなたの瞳に快適な視生活」|
「ボシュロム」コンタクトレンズ一部製品販売終了のご案内(2008年6月2日)
※表示価格は、全て税込価格です。
| メーカー | レンズ名 | 承認番号 | メーカー希望小売価格(1枚) | 通常価格(1枚) |
|---|---|---|---|---|
| 旭化成アイミー | スーパーソフト | 20600BZZ00599000 | 28,350円 | 6,400円 |
| クラレ | ファシル | 14700BZZ1113000 | 24,150円 | 3,500円 |
| シード | スカイ | 16000BZZ00124A01 | OPEN | 3,500円 |
| メニコン | ソフトS(Sシステム) | 16300BZZ00847 | 23,100円 | 7,680円 |
| メニコン | ソフトMA | 14700BZZ01118 | 22,050円 | 6,980円 |
| 旭化成アイミー | ソフトトーリック | 14700BZZ01113000 | 28,350円 | 9,800円 |
| 旭化成アイミー | ファースト | 14700BZZ01113000 | OPEN | 3,500円 |
| メーカー | レンズ名 | 承認番号 | メーカー希望小売価格(1枚) | 通常価格(1枚) |
|---|---|---|---|---|
| 東レ | プレスオーハード | 20100BZZ00910000 | 28,350円 | 5,800円 |
| 東レ | プレリーナ(遠近両用) | 21200BZZ00604000 | OPEN | 32,000円 |
| アイミー | EXプレミアム | 20400BZZ00342000 | 28,350円 | 5,800円 |
| クラレ | スーパーオーEX | 20800BZZ00743000 | 28,350円 | 4,800円 |
| ボシュロム | EX02 | 16300BZZ00458000 | 26,250円 | 4,800円 |
| メニコン | Z(Sシステム) | 20700BZZ00739 | 30,450円 | 9,800円 |
| メニコン | スーパーEX | 20100BZZ01762 | 28,350円 | 8,980円 |
| メニコン | EX | 15900BZZ00187 | 26,250円 | 8,380円 |
| エイコ― | マルチー1(遠近両用) | 21100BZZ00166000 | OPEN | 28,000円 |
| 旭化成アイミー | アスフェリックUV・エア | 20400BZZ00342A09 | OPEN | 店頭発表 |
| シード | スーパーHi-O2 | 20400BZZ00427000 | OPEN | 3,500円 |

